Encore buteur lors de la victoire du Maroc face au Cameroun en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (2-0) ce vendredi 9 janvier, Brahim Diaz est en tête du classement des buteurs de la compétition, capitalisant un total de cinq buts en cinq matches. Le Marocain devance notamment l’Égyptien Mohamed Salah, l’Algérien Riyad Mahrez ou encore le Nigérian Victor Osimhen, totalisant trois réalisations chacun.
« Soulagé, mais le plus dur commence… » : la joie mesurée du Maroc qualifié en demi-finale de la Coupe d’Afrique
Les Marocains ont eu le triomphe modeste après leur qualification en demi-finale de la CAN, ce vendredi 9 janvier. Ils ont écarté le Cameroun au terme d’un match très abouti pour se hisser dans le dernier carré. Pour autant, tous estiment que le plus dur reste à faire pour remporter le titre.
Jusqu’ici, c’est clairement lui l’homme fort du Maroc et de cette Coupe d’Afrique des nations. Brahim Diaz éclabousse de tout son talent la compétition, alors qu’il vient de signer son cinquième but en cinq matches lors de la victoire du Maroc face au Cameroun (2-0) en quart de finale du tournoi. Ce vendredi 9 janvier. En attendant la suite et la fin des quarts de finale, Brahim Diaz est le meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations. Le Madrilène possède deux buts de plus que n’importe quel autre joueur, Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou encore Victor Osimhen, totalisant trois buts avant leurs quarts de finale respectifs, ce samedi 10 janvier.
3 buts : Diallo (Côte d’Ivoire), Kaabi (Maroc), Lookman (Nigeria), Mahrez (Algérie), Osimhen (Nigeria), Salah (Égypte), Sinayoko (Mali
2 buts : Achouri (Tunisie), Appollis (Afrique du Sud), Catamo (Mozambique), Foster (Afrique du Sud), Gueye (Sénégal), Jackson (Sénégal), Kakuta (RD Congo), Kofane (Cameroun), Maza (Algérie), Ndiaye (Sénégal), Onyedika (Nigeria), Touré (Côte d’Ivoire)
LE CLASSEMENT
| Buts | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 5 | Brahim Díaz | 🇲🇦 Maroc |
| 4 | Victor Osimhen | 🇳🇬 Nigeria |
| 4 | Mohamed Salah | 🇪🇬 Egypte |
| 3 | Ayoub El Kaabi | 🇲🇦 Maroc |
| 3 | Lassine Sinayoko | 🇲🇱 Mali |
| 3 | Ademola Lookman | 🇳🇬 Nigeria |
| 3 | Riyad Mahrez | 🇩🇿 Algérie |
| 3 | Amad Diallo | 🇨🇮 Côte d’Ivoire |
| 2 | Ibrahim Maza | 🇩🇿 Algérie |
| 2 | Christian Kofane | 🇨🇲 Cameroun |
| 2 | Bazoumana Touré | 🇨🇮 Côte d’Ivoire |
| 2 | Gaël Kakuta | 🇨🇩 RD Congo |
| 2 | Oswin Appollis | 🇿🇦 Afrique du Sud |
| 2 | Lyle Foster | 🇿🇦 Afrique du Sud |
| 1 | Omar Marmoush | 🇪🇬 Egypte |
| 2 | Geny Catamo | 🇲🇿 Mozambique |
| 2 | Raphael Onyedika | 🇳🇬 Nigeria |
| 2 | Nicolas Jackson | 🇸🇳 Sénégal |
| 2 | Cherif Ndiaye | 🇸🇳 Sénégal |
| 2 | Pape Gueye | 🇸🇳 Sénégal |
| 2 | Elias Achouri | 🇹🇳 Tunisie |
| 1 | Zineddine Belaïd | 🇩🇿 Algérie |
| 1 | Farès Chaïbi | 🇩🇿 Algérie |
| 1 | Gelson Dala | 🇦🇴 Angola |
| 1 | Show | 🇦🇴 Angola |
| 1 | Yohan Roche | 🇧🇯 Bénin |
| 1 | Georgi Minoungou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 1 | Edmond Tapsoba | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 1 | Lassina Traoré | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 1 | Arsène Kouassi | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 1 | Jean-Philippe Krasso | 🇨🇮 Côte d’Ivoire |
| 1 | Evann Guessand | 🇨🇮 Côte d’Ivoire |
| 1 | Yan Diomandé | 🇨🇮 Côte d’Ivoire |
| 1 | Karl Etta Eyong | 🇨🇲 Cameroun |
| 1 | Cédric Bakambu | 🇨🇩 RD Congo |
| 1 | Theo Bongonda | 🇨🇩 RD Congo |
| 1 | Nathanaël Mbuku | 🇨🇩 RD Congo |
| 1 | Marwan Attia | 🇪🇬 Egypte |
| 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | 🇬🇦 Gabon |
| 1 | Alex Moucketou-Moussounda | 🇬🇦 Gabon |
| 1 | Marvin Anieboh | 🇬🇶 Guinée équatoriale |
| 1 | Emilio Nsue | 🇬🇶 Guinée équatoriale |
| 1 | Ismael Saïbari | 🇲🇦 Maroc |
| 1 | Faisal Bangal | 🇲🇿 Mozambique |
| 1 | Diogo Calila | 🇲🇿 Mozambique |
| 1 | Semi Ajayi | 🇳🇬 Nigeria |
| 1 | Wilfred Ndidi | 🇳🇬 Nigeria |
| 1 | Paul Onuachu | 🇳🇬 Nigeria |
| 1 | Tshepang Moremi | 🇿🇦 Afrique du Sud |
| 1 | Evidence Makgopa | 🇿🇦 Afrique du Sud |
| 1 | Sadio Mané | 🇸🇳 Sénégal |
| 1 | Habib Diallo | 🇸🇳 Sénégal |
| 1 | Iliman Ndiaye | 🇸🇳 Sénégal |
| 1 | Abdouleye Seck | 🇸🇳 Sénégal |
| 1 | Ibrahim Mbaye | 🇸🇳 Sénégal |
| 1 | Aamir Abdallah | 🇸🇩 Soudan |
| 1 | Charles M’Mombwa | 🇹🇿 Tanzanie |
| 1 | Simon Msuva | 🇹🇿 Tanzanie |
| 1 | Feisal Msuva | 🇹🇿 Tanzanie |
| 1 | Ellyes Skhiri | 🇹🇳 Tunisie |
| 1 | Ali Abdi | 🇹🇳 Tunisie |
| 1 | Montassar Talbi | 🇹🇳 Tunisie |
| 1 | Ismaël Gharbi | 🇹🇳 Tunisie |
| 1 | Uche Ikpeazu | 🇺🇬 Ouganda |
| 1 | Denis Omedi | 🇺🇬 Ouganda |
| 1 | Rogers Mato | 🇺🇬 Ouganda |
| 1 | Patson Daka | 🇿🇲 Zambie |
| 1 | Prince Dube | 🇿🇼 Zimbabwe |
| 1 | Tawanda Maswanhise | 🇿🇼 Zimbabwe |
| 1 | Knowledge Musona | 🇿🇼 Zimbabwe |
